<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPS Archives - Bahri Meriç CANLI Kişisel Web Sitesi</title>
	<atom:link href="https://www.bahri.info/category/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bahri.info/category/gps/</link>
	<description>Yazılım Geliştirici, Linuxcu, Dağcı, Amatör Telsizci</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2017 18:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120509015</site>	<item>
		<title>AVRT5 APRS Tracker</title>
		<link>https://www.bahri.info/2017/12/11/avrt5-aprs-tracker/</link>
					<comments>https://www.bahri.info/2017/12/11/avrt5-aprs-tracker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bahri Meriç CANLI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 17:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amatör Tesiz]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bahri.info/?p=1565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son zamanlarda edindiğim hobilerden biri de APRS. Öncelikle nedir bu APRS onu açıklayayım. APRS sistemi Automatic Position Reporting System cümlesinin kısaltılmışı olup, Otomatik Mevki Bildirim Sistemi diye tercüme edilebilir. Temel olarak Amatör telsiz vasıtasıyla bulunulan yerin bildirilmesi ve o anda...</p>
<p>The post <a href="https://www.bahri.info/2017/12/11/avrt5-aprs-tracker/">AVRT5 APRS Tracker</a> appeared first on <a href="https://www.bahri.info">Bahri Meriç CANLI Kişisel Web Sitesi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bahri.info/2017/12/11/avrt5-aprs-tracker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobile Atlas Creator (MOBAC) ile raster harita yapımı</title>
		<link>https://www.bahri.info/2013/01/31/mobile-atlas-creator-mobac-ile-raster-harita-yapimi/</link>
					<comments>https://www.bahri.info/2013/01/31/mobile-atlas-creator-mobac-ile-raster-harita-yapimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bahri Meriç CANLI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 21:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Harita]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan]]></category>
		<category><![CDATA[MOBAC]]></category>
		<category><![CDATA[VantagePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bahri.info/?p=1282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programı anlatmaya başlamadan önce kısaca raster harita nedir bahsedelim. Raster haritalar basılı haritaların taranması ya da uydu görüntülerinden elde edilen dijital haritalardır. Taranmış haritaların kordinat düzlemine oturtulması ayrı bir konu şimdilik biz uydu görüntülerini internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğimiz raster...</p>
<p>The post <a href="https://www.bahri.info/2013/01/31/mobile-atlas-creator-mobac-ile-raster-harita-yapimi/">Mobile Atlas Creator (MOBAC) ile raster harita yapımı</a> appeared first on <a href="https://www.bahri.info">Bahri Meriç CANLI Kişisel Web Sitesi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bahri.info/2013/01/31/mobile-atlas-creator-mobac-ile-raster-harita-yapimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Magellan Triton için Türkiye haritası maceram</title>
		<link>https://www.bahri.info/2010/06/30/magellan-triton-icin-turkiye-haritasi-maceram/</link>
					<comments>https://www.bahri.info/2010/06/30/magellan-triton-icin-turkiye-haritasi-maceram/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bahri Meriç CANLI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKUT]]></category>
		<category><![CDATA[Dağcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[AKUT Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics]]></category>
		<category><![CDATA[GpsTurk]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan Triton]]></category>
		<category><![CDATA[maps4me.net]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bahri.info/?p=779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gps konusunda daha çok yeniyim. Sağdan soldan ulaşabildiğim her kaynaktan birşeyler öğrenmeye çalışıyorum. Tanıdığım dağcıların bir çoğunun Garmin marka gps kullanmasına karşın AKUT Ankara merkezindeki Magellan gpsler ile uğraşmaya başlayınca araştırmalarımı Linux desteği olmamasına rağmen(Garmin&#8217;i linux platformundaki birçok gps yazılımı...</p>
<p>The post <a href="https://www.bahri.info/2010/06/30/magellan-triton-icin-turkiye-haritasi-maceram/">Magellan Triton için Türkiye haritası maceram</a> appeared first on <a href="https://www.bahri.info">Bahri Meriç CANLI Kişisel Web Sitesi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bahri.info/2010/06/30/magellan-triton-icin-turkiye-haritasi-maceram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">779</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
